
Компания «Арт Драйв» реализует принцип прозрачности, в том числе и в ценовой политике.
Предоставляем вашему вниманию прайс на покраску основных деталей автомобиля.
Хотим подчеркнуть, что в стоимость покраски одного элемента входит следующий перечень услуг:
Благодаря использованию лакокрасочных материалов европейских производителей и высокой квалификации персонала мы предоставляем вам гарантию на покраску 5 лет.
Детали кузова | Окрас после ремонта | Окрас после сложного ремонта | |
СтандартВсе, за исключением категории «ПРЕМИУМ» |
Бампер передний \задний | 5 490 грн | 6 310 грн |
Крыло заднее | 5 490 грн | 6 310 грн | |
Крыло заднее(Купе) | 6 860 грн | 8 865 грн | |
Крыло передние | 5 490 грн | 6 310 грн | |
Двери | 5 490 грн | 6 310 грн | |
Двери(купе) | 7 050 грн | 8 100 грн | |
Капот | 6 580 грн | 7 400 грн | |
Крыша | 10 960 грн | 10 490 грн | |
Порог | 4 380 грн | 4 950 грн | |
Ручка двери/накладка зеркала | 2 200 грн | 3 030 грн | |
ПремиумЕсли габаритные размеры высоту — 1670мм Автомобили Mercedes; Lexus; Infiniti; BMW; Audi; Jaquar; Porshe; Bentley; Range Rover; Tesla; |
Бампер передний / задний | 6 850 грн | 7 670 грн |
Крыло заднее | 6 850 грн | 7 670 грн | |
Крыло заднее(Купе) | 9 630 грн | 10 790 грн | |
Крыло передние | 6 850 грн | 7 670 грн | |
Двери | 6 850 грн | 7 670 грн | |
Двери(купе) | 8 810 грн | 9 870 грн | |
Капот | 7 950 грн | 8 780 грн | |
Крыша | 12 320 грн | 13 150 грн | |
Порог | 5 760 грн | 6 580 грн | |
Ручка двери/накладка зеркала | 3 580 грн | 4 380 грн | |
*В случае покраски Перламутром, стоимость покраски детали
возрастает на 1 500 грн |
Компания «Арт Драйв» реализует принцип прозрачности, в том числе и в ценовой политике.
Хотим подчеркнуть, что за более 10 летний период присутствия на рынке мы наладили устойчивое и предсказуемое взаимодействие с основными европейскими производителями и импортёрами автозапчастей таких как:
«VAG group», «TOYOTA», «SACHS», «KAYABA», «Pilkington», «Sikurit», «BREMBO», «ELIT-Украина» и др.
Являемся их сертифицированными партнёрами, благодаря этому у нас есть возможность устанавливать автозапчасти качественно и с гарантией.
Гарантия на запасные части и ремонтные работы составляет 12 месяцев или 10 000 км пробега, при условии их покупки в компании «Art Drive».
СтандартKIA, Suzuki, SEAT, Peugeot, Subaru, OPEL, Ford, Skoda, Hyundai, Citroen, Mitsubishi, Chevrolet, Lanos, Fiat, Renault, Geely |
|||
Кількість років вашому автомобілю | 0-5 р. | 5-15 р. | >15 р. |
Вартість Нормо Години | 385 грн | 515 грн | 515 грн |
Вартість робіт для автомобіля | Hyundai Accent 1,6 | ||
Діагностика ходової частини | 231 грн | 309 грн | |
Заміна мастила і масляного фільтра | 231 грн | 309 грн | |
Фільтр салону (заміна) | 116 грн | 155 грн | |
Повітряний фільтр (заміна) | 77 грн | 103 грн | |
Фільтр паливний (заміна) | 154 грн | 206 грн | |
Фільтр паливний (заміна), у баку | 577 грн | 772 грн | |
Паливні форсунки (очищення і промивка), бензин | 666 грн | 891 грн | |
Свічка запалювання (заміна) | 308 грн | 412 грн | |
Система охолодження — заміна охолоджуючої рідини | 385 грн | 515 грн | |
Гідропідсилювач — заміна рідини | 385 грн | 515 грн | |
Заміна ременя ГРМ | 2 700 грн | 3 605 грн | |
Заміна гальмівних дисків (заміна) | 577 грн | 773 грн | |
Колодки передні (заміна) | 270 грн | 360 грн | |
Колодки задні (заміна) | 308 грн | 412 грн | |
Заміна масла АКПП | 1 155 грн | 1 545 грн | |
Заміна масла МКПП | 308 грн | 412 грн | |
БізнесVolkswagen, Honda, Mazda, Nissan, Toyota |
|||
Кількість років вашому автомобілю | 0-5 р. | 5-15 р. | >15 р. |
Вартість Нормо Години | 650 грн | 515 грн | 515 грн |
Вартість робіт для автомобіля | Toyota Corolla 1,6 | ||
Діагностика ходової частини | 390 грн | 309 грн | |
Заміна мастила і масляного фільтра | 390 грн | 309 грн | |
Фільтр салону (заміна) | 195 грн | 155 грн | |
Повітряний фільтр (заміна) | 130 грн | 103 грн | |
Фільтр паливний (заміна) | 260 грн | 206 грн | |
Фільтр паливний (заміна), у баку | 975 грн | 772 грн | |
Паливні форсунки (очищення і промивка), бензин | 1 124 грн | 891 грн | |
Свічка запалювання (заміна) | 520 грн | 412 грн | |
Система охолодження — заміна охолоджуючої рідини | 650 грн | 515 грн | |
Гідропідсилювач — заміна рідини | 650 грн | 515 грн | |
Заміна ременя ГРМ | 4 550 грн | 3 605 грн | |
Заміна гальмівних дисків (заміна) | 975 грн | 773 грн | |
Колодки передні (заміна) | 455 грн | 360 грн | |
Колодки задні (заміна) | 520 грн | 412 грн | |
Заміна масла АКПП | 1 950 грн | 1 545 грн | |
Заміна масла МКПП | 520 грн | 412 грн | |
ПреміумAudi, BMW, Mercedes-Benz, Bentley, Jaguar, Renge-Rover, Porsche, TESLA, Maserati, Infinity |
|||
Кількість років вашому автомобілю | 0-5 р. | 5-15 р. | >15 р. |
Вартість Нормо Години | 785 грн | 650 грн | 515 грн |
Вартість робіт для автомобіля | Audi 4,2 V8 | ||
Діагностика ходової частини | 785 грн | 650 грн | 515 грн |
Заміна мастила і масляного фільтра | 628 грн | 520 грн | 412 грн |
Фільтр салону (заміна) | 315 грн | 260 грн | 206 грн |
Повітряний фільтр (заміна) | 235 грн | 195 грн | 155 грн |
Фільтр паливний (заміна) | 392 грн | 323 грн | 257 грн |
Фільтр паливний (заміна), у баку | 1 570 грн | 1 300 грн | 1 030 грн |
Паливні форсунки (очищення і промивка), бензин | 2 500 грн | 1 950 грн | 1 545 грн |
Свічка запалювання (заміна) | 1 570 грн | 1 300 грн | 1 030 грн |
Система охолодження — заміна охолоджуючої рідини | 785 грн | 650 грн | 515 грн |
Гідропідсилювач — заміна рідини | 785 грн | 650 грн | 515 грн |
Заміна ременя ГРМ | 6 280 грн | 5 200 грн | 4 120 грн |
Заміна гальмівних дисків (заміна) | 1 570 грн | 1 300 грн | 1 030 грн |
Колодки передні (заміна) | 785 грн | 650 грн | 515 грн |
Колодки задні (заміна) | 785 грн | 650 грн | 515 грн |
Заміна масла АКПП | 2 355 грн | 1 950 грн | 1 545 грн |
Заміна масла МКПП | 785 грн | 650 грн | 515 грн |
*У випадку використанням кліентом своїх запасних частин, вартість нормо години зростає на 100 грн.